設備・機器
切断・抜き工程←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング(フロントゲージ付) | M2545 | アマダ | 1 |
ターレットパンチプレス | PEGA357 | アマダ | 1 |
炭酸ガスレーザー加工機 | ML2512HV | 三菱 | 1 |
パンチレーザー複合機 | TruMatic6000L | トルンプ | 1 |
形成・曲げ工程 ←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パワープレス | OBS110-5B | コマツ | 1 |
パワープレス | OBS80-5B | コマツ | 1 |
パワープレス | OBS60-3BM | コマツ | 1 |
パワープレス | OBS60-3 | コマツ | 1 |
パワープレス | OBS35-2 | コマツ | 1 |
パワープレス | OBS25-3 | コマツ | 1 |
セットプレス | SS-154IV | アマダ | 1 |
NCサーボブレーキプレス | PVS8525 | コマツ | 1 |
NCサーボブレーキプレス | PAS35 | コマツ | 1 |
NCブレーキプレス | HYB-125 | TOYOKOKI | 1 |
NCブレーキプレス | Fa B-80 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス | BP1202000 | 関西鉄鋼 | 1 |
ブレーキプレス | 関西鉄鋼 | 1 |
溶接←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機(空圧式) | YR-150SRA | 松下電器 | 1 |
スポット溶接機(空圧式) | SLP-35B5 | 東亜精機 | 1 |
アルゴン溶接機 | YC-200TWS | 松下電器 | 1 |
TIG自動溶接機 | スーパーティグ | 新和 | 1 |
CO2ロボット溶接機 | RAL10-2 | コマツ | 1 |
YAG溶接機 | PLS-P30 | 日本ウェルディング | 1 |
YAG溶接機 | PLS-P40 | 日本ウェルディング | 1 |
NCスタッド溶接機 | CDR-0608 | 日本ドライブイット | 1 |
その他設備←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動バリ取り機 | バリタック | トーパン | 2 |
電気制御の機器名←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
切断皮剥機 | C370 | 小寺電子製作所 | 1 |
低騒音圧着機 | LPC220S-C2 | 広栄商事 | 1 |
大同端子製造 | DH-1B | ウシヤマ | 2 |
電気制御の工具名←スライドします→
設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
JAMアプリケーター TE製 | 175196/175286兼用 | 1 | |
JAMアプリケーター TE製 | 1871303-1用 | 1 | |
JAMアプリケーター TE製 | 170286-1用 | 1 | |
圧着工具 | 91560-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91558-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91559-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 2119141-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91500-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91584-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91589-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 91556-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | 755336-1 | TYCO AMP | 1 |
圧着工具 | JHTR1031C | molex | 1 |
圧着工具 | YC251 | molex | 1 |
圧着工具 | YC550 | 日圧 | 1 |
圧着工具 | YC151 | 日圧 | 1 |
圧着工具 | YC122R | 日圧 | 1 |